آئٹم | سی کے اے 6136۔ | CKA6140۔ | CKA6150۔ | CKA6163۔ | CKA6180۔ | CKA61100۔ | CKA61100M | CKA61125M |
زیادہ سے زیادہ دیا جھولا۔ بستر پر | 360 ملی میٹر | 400 ملی میٹر | 500 ملی میٹر | 630 ملی میٹر | 800 ملی میٹر | 1000 ملی میٹر | 1000 ملی میٹر | 1250 ملی میٹر |
زیادہ سے زیادہ دیا جھولا۔ اوور کیریج۔ | 180 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | 280 ملی میٹر | 320 ملی میٹر | 490 ملی میٹر | 700 ملی میٹر | 630 ملی میٹر | 880 ملی میٹر |
ورک پیس کی لمبائی۔ | 750 ملی میٹر/1000 ملی میٹر | 750-2000 ملی میٹر | 1000-5000 ملی میٹر | 1500-6000 ملی میٹر | ||||
بستر کی چوڑائی۔ | 300 ملی میٹر | 400 ملی میٹر | 550 ملی میٹر | 755 ملی میٹر | ||||
ورک پیس وزن۔ | 200 کلو | 400 کلو | 1000 کلو | 8000 کلو | ||||
تکلا پاور۔ | 5.5 کلو واٹ | 7.5 کلو واٹ | 11 کلو واٹ | 22 کلو واٹ | ||||
تکلا بور دیا۔ | 52 ملی میٹر | 82 ملی میٹر | 100 ملی میٹر | 130 ملی میٹر | ||||
تکلا کی رفتار۔ | 20 ~ 2500rpm۔ | 7 ~ 2200rpm۔ | 10 ~ 1000 rpm | 2 ~ 500rpm۔ | ||||
دیا۔ Tailstock آستین کی | 63 ملی میٹر | 75 ملی میٹر | 100 ملی میٹر | 200 ملی میٹر | ||||
وولٹیج |
3PH 380V 50HZ |
معیاری سامان۔ |
اختیاری سامان |
||
فانوک سسٹم۔ |
1۔ |
سیمنز سسٹم۔ |
|
2۔ |
سلائیڈ گائیڈ۔ |
2۔ |
چک کی حفاظت |
3۔ |
دستی ٹیل اسٹاک۔ |
3۔ |
ہائیڈرولک ٹیل اسٹاک۔ |
4۔ |
عمودی ٹول پوسٹ کے 4 اسٹیشن۔ |
4۔ |
عمودی ٹول پوسٹ کے 6/8 اسٹیشن۔ |
5۔ |
دستی 3-جبڑا چک۔ |
5۔ |
4-جبڑا چک /ہائیڈرولک چک۔ |
6۔ |
کولنگ پمپ۔ |
6۔ |
مستحکم آرام۔ |
7۔ |
پانی کے ٹینک |
7۔ |
آرام کی پیروی کریں۔ |
8۔ |
رنچ |
8۔ |
کم گہری پلیٹ |